archives
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| archives [2022/06/22 12:34] – [outils] mecs_adm | archives [2022/06/22 13:07] (Version actuelle) – [Séminaires de formation] mecs_adm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Demi-journées agro-ressources : 05/11/2015 à Amiens et 21/01/2016 à Reims ==== | ==== Demi-journées agro-ressources : 05/11/2015 à Amiens et 21/01/2016 à Reims ==== | ||
| Ligne 23: | Ligne 25: | ||
| |  [[https:// | |  [[https:// | ||
| - | |||
| - | Tous les détails sont dans la rubrique [[mecs: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Présentation de l' | ||
| - | |||
| - | La plateforme MeCS est une entité transverse de l' | ||
| - | |||
| - | La plateforme s' | ||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | La plateforme dispose principalement d'un calculateur de 288 coeurs CPU muni d'une baie de stockage d'une capacité d' | ||
| - | Ces moyens sont décrits dans la rubrique [[mecs: | ||
| - | |||
| - | Outre la mise à disposition de moyens de calcul, la plateforme MeCS a également pour vocation d' | ||
archives.1655901257.txt.gz · Dernière modification :  de mecs_adm
                
                