administratif:tarification
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| administratif:tarification [2026/02/20 22:34] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | administratif:tarification [2026/02/20 22:34] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de projet:staffmatrics:tarification à administratif:tarification lr-math2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | < | ||
| + | ************ | ||
| + | * Stockage * | ||
| + | ************ | ||
| + | |||
| + | Voici une proposition de tarification pour le stockage. | ||
| + | |||
| + | Tarifs OVH | ||
| + | Block Storage | ||
| + | Classic (250 IOPS guaranteed) : 0.042 € HT/mois/Go | ||
| + | High speed (Up to 3000 IOPS) : 0.086 € HT/mois/Go | ||
| + | |||
| + | Volume Snapshot | ||
| + | Storage réplica x3 : 0.042 € HT/mois/Go | ||
| + | => 0.028 € HT/mois/Go (= 2/3 x 0.042€ en considérant 2 autres sites : Citadelle et CURI) | ||
| + | |||
| + | === Next Cloud Recherche (1 To) === | ||
| + | Pour 1 projet ou 1 équipe | ||
| + | |||
| + | 1 To sur 1 an : 344.06 € HT | ||
| + | >>> | ||
| + | |||
| + | 1 To sur 5 ans : 1720.32 € HT | ||
| + | >>> | ||
| + | |||
| + | Le Next Cloud Recherche n'a pas été ouvert aux industriels ou aux externes. | ||
| + | Pour 2 raisons : | ||
| + | - pas d'ent pour les externes. (Ce qui ne sera plus le cas avec zfs) | ||
| + | - ne pas faire de concurrence avec notre partenaire le MIpih qui propose aussi du stockage. | ||
| + | Lorsque l' | ||
| + | |||
| + | Quel est ton avis? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Stockage HPC (100 Go) === | ||
| + | 100 Go sur 1 an : 33.60 € HT | ||
| + | >>> | ||
| + | |||
| + | 100 Go sur 5 ans : 168.00 € HT | ||
| + | >>> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ************************** | ||
| + | * Calcul & Visualisation * | ||
| + | ************************** | ||
| + | |||
| + | Pour rappel, voici les propositions de tarification pour le calcul et la visualisation : | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Calcul CPU 2.0 Prix / Coeur / h 0,006 € 0,009 € 0,027 € | ||
| + | Calcul GPU 2.0 Prix / Carte GPU / h 0,221 € 0,492 € 2,593 € | ||
| + | Calcul FPGA Prix / Carte FPGA / h 0,125 € 0,377 € 1,301 € | ||
| + | Visualisation Prix / Session / h 0,036 € 0,042 € 0,190 € | ||
| + | |||
| + | (1) EQUIPE UPJV | ||
| + | (2) HORS UPJV académique | ||
| + | (3) Industriel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
